Коронавирус в Тверской области: 33 человека заболели, 8 - госпитализированы
За последние сутки в Тверской области зарегистрировали ещё 33 случая заболевания коронавирусом, восемь человек госпитализировали с этой болезнью. Новых летальных случаев нет, 36 человек выздоровели и выписались.
С начала пандемии в регионе подтвердились 196 074 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В 191 740 случаях заболевшие выздоровели, в 2 774 – скончались.
За сутки в области проведи 457 исследований на ковид.
Распространение коронавируса в Тверской области:
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
| Тверь | 66837 | 12 |
| Конаковский район | 15047 | 1 |
| Ржев | 10254 | 1 |
| Калининский район | 8316 | 2 |
| Вышневолоцкий городской округ | 8202 | 2 |
| Кимры | 5934 | |
| Торжок | 5886 | 1 |
| Бежецкий район | 5242 | 4 |
| Кашинский городской округ | 4771 | 2 |
| Бологовский район | 4757 | 1 |
| Осташковский городской округ | 4240 | 2 |
| Нелидовский городской округ | 4086 | 1 |
| Старицкий район | 3956 | |
| Калязинский район | 3851 | |
| Лихославльский муниципальный округ | 3656 | |
| Максатихинский район | 2810 | |
| Западнодвинский муниципальный округ | 2743 | 1 |
| Торопецкий район | 2583 | |
| Оленинский муниципальный округ | 2320 | |
| Рамешковский муниципальный округ | 2278 | 1 |
| Весьегонский муниципальный округ | 2231 | |
| Кувшиновский район | 2204 | |
| Зубцовский район | 2143 | 1 |
| Торжокский район | 2079 | |
| Селижаровский муниципальный округ | 1875 | |
| Спировский муниципальный округ | 1591 | |
| Андреапольский муниципальный округ | 1515 | |
| Ржевский район | 1457 | |
| Краснохолмский муниципальный округ | 1445 | |
| Фировский район | 1396 | |
| Сонковский район | 1396 | |
| Кесовогорский район | 1272 | |
| Кимрский район | 1247 | 1 |
| Пеновский муниципальный округ | 1104 | |
| ЗАТО Озерный | 1065 | |
| Сандовский муниципальный округ | 1026 | |
| Бельский район | 1015 | |
| Лесной муниципальный округ | 778 | |
| Жарковский район | 726 | |
| Молоковский муниципальный округ | 703 | |
| Удомельский городской округ | 37 |






