За сутки в Тверской области ковидом заразился 181 человек
По данным регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за сутки лабораторно подтвержден 181 новый случай заболевания ковидом. Излечилось 155 заболевших. Смертельных случаев не зафиксировано.
В России за это время коронавирусом заболело 8 915, а выздоровело 10 685 человек. Вирус унёс жизни 38 россиян.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципалитетов:
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
| Тверь | 65552 | 64 |
| Конаковский район | 14848 | 12 |
| Ржев | 10034 | 9 |
| Калининский район | 8166 | 8 |
| Вышневолоцкий городской округ | 7995 | 8 |
| Кимры | 5889 | 5 |
| Торжок | 5796 | 7 |
| Бежецкий район | 5066 | 3 |
| Кашинский городской округ | 4665 | 2 |
| Бологовский район | 4622 | 8 |
| Осташковский городской округ | 4146 | 4 |
| Нелидовский городской округ | 3959 | 6 |
| Старицкий район | 3894 | 1 |
| Калязинский район | 3757 | 1 |
| Лихославльский муниципальный округ | 3584 | 1 |
| Максатихинский район | 2776 | 1 |
| Западнодвинский муниципальный округ | 2672 | 5 |
| Торопецкий район | 2511 | 4 |
| Оленинский муниципальный округ | 2274 | 2 |
| Рамешковский муниципальный округ | 2210 | 3 |
| Весьегонский муниципальный округ | 2179 | 2 |
| Кувшиновский район | 2145 | 2 |
| Зубцовский район | 2103 | 5 |
| Торжокский район | 2053 | 2 |
| Селижаровский муниципальный округ | 1849 | |
| Спировский муниципальный округ | 1562 | 1 |
| Андреапольский муниципальный округ | 1488 | 2 |
| Ржевский район | 1446 | 1 |
| Краснохолмский муниципальный округ | 1399 | 3 |
| Сонковский район | 1352 | 1 |
| Фировский район | 1325 | 2 |
| Кесовогорский район | 1250 | |
| Кимрский район | 1242 | 3 |
| Пеновский муниципальный округ | 1092 | |
| ЗАТО Озерный | 1030 | |
| Сандовский муниципальный округ | 982 | |
| Бельский район | 979 | 2 |
| Лесной муниципальный округ | 727 | |
| Жарковский район | 707 | 1 |
| Молоковский муниципальный округ | 698 | |
| Удомельский городской округ | 34 |






