В Тверской области за сутки 235 человек заболели ковидом
Коронавирус за последние сутки подтвердился у 235 жителей Тверской области, сообщают в региональном оперативном штабе. 274 человек излечились и выписались, 10 – скончались. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 56 835.
Из них 48 628 - выздоровели, 1 406 – умерли.
Прививку сделали 342 635 человек, за последние сутки – 2 407 человек. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 937 835, в том числе за последние сутки их проведено 3 016.
Распространение коронавируса в Тверской области:
Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
Тверь | 19282 | 60 |
Конаковский район | 4368 | 27 |
Ржев | 3028 | 14 |
Вышневолоцкий городской округ | 2637 | 9 |
Калининский район | 2458 | 11 |
Кимры | 2075 | 1 |
Торжок | 1962 | 2 |
Кашинский городской округ | 1501 | 1 |
Бежецкий район | 1242 | 4 |
Бологовский район | 1204 | 5 |
Калязинский район | 1261 | 4 |
Старицкий район | 1232 | 3 |
Осташковский городской округ | 1159 | 10 |
Нелидовский городской округ | 1050 | 1 |
Лихославльский район | 1057 | 4 |
Торопецкий район | 839 | 9 |
Максатихинский район | 797 | 2 |
Весьегонский муниципальный округ | 796 | 13 |
Западнодвинский муниципальный округ | 784 | 13 |
Торжокский район | 623 | 1 |
Андреапольский муниципальный округ | 579 | 1 |
Оленинский муниципальный округ | 651 | 3 |
Кувшиновский район | 566 | 1 |
Рамешковский район | 577 | 12 |
Зубцовский район | 510 | 3 |
Спировский район | 452 | 1 |
Ржевский район | 439 | |
Кимрский район | 405 | |
Сонковский район | 397 | 3 |
ЗАТО Озерный | 370 | 1 |
Селижаровский муниципальный округ | 385 | 1 |
Кесовогорский район | 345 | 3 |
Краснохолмский муниципальный округ | 294 | 2 |
Бельский район | 280 | |
Фировский район | 282 | 5 |
Лесной муниципальный округ | 188 | |
Пеновский муниципальный округ | 198 | 3 |
Молоковский район | 171 | |
Жарковский район | 156 | 1 |
Сандовский муниципальный округ | 205 | 1 |
Удомельский городской округ | 30 |
В России за сутки подтвердились 22 277 случаев заболевания.