Коронавирус за сутки подтвердился у 80 жителей Тверской области
В Тверской области лабораторно подтверждено 80 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 40 130 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 61 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 141 205 человек, за последние сутки – 1155 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 742 883, в том числе за последние сутки их проведено 1724.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 42 832 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 605 заражённых изолированы, находятся под наблюдением медиков.
Распространение коронавируса на территории региона
Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
Тверь | 13939 | 31 |
Конаковский район | 3118 | 8 |
Ржев | 2338 | 1 |
Вышневолоцкий городской округ | 2263 | 4 |
Торжок | 1659 | |
Кимры | 1689 | 4 |
Калининский район | 1766 | 3 |
Бологовский район | 1077 | 1 |
Лихославльский район | 858 | |
Осташковский городской округ | 879 | 1 |
Торопецкий район | 761 | 2 |
Нелидовский городской округ | 908 | |
Старицкий район | 870 | 1 |
Бежецкий район | 905 | 3 |
Калязинский район | 878 | 2 |
Кашинский городской округ | 888 | 9 |
Максатихинский район | 633 | |
Андреапольский муниципальный округ | 538 | |
Торжокский район | 514 | |
Весьегонский муниципальный округ | 640 | |
Спировский район | 374 | |
Зубцовский район | 412 | |
Западнодвинский район | 591 | 1 |
Кувшиновский район | 440 | |
Оленинский район | 473 | 4 |
Селижаровский район | 282 | |
Рамешковский район | 396 | |
Ржевский район | 341 | 1 |
Кимрский район | 284 | 3 |
Фировский район | 235 | |
Кесовогорский район | 160 | |
ЗАТО Озерный | 303 | |
Краснохолмский район | 227 | |
Лесной муниципальный округ | 161 | |
Жарковский район | 115 | |
Бельский район | 222 | |
Пеновский район | 134 | |
Сонковский район | 303 | 1 |
Молоковский район | 140 | |
Сандовский район | 88 | |
Удомельский городской округ | 30 |
1097 человек с подтверждённым коронавирусом скончались, пятеро за последние сутки.