Статистика по ковиду в Тверской области за сутки
За минувшие сутки, по данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, лабораторно было подтверждено 89 новых случаев заболевания ковидом; 95 пациентов выписали после лечения в госпиталях и двое больных скончались.
С начала эпидемии в регионе подтверждено 38 611 случаев заболевания коронавирусом, 36 645 заразившихся были выписаны, 782 человека с ковидом умерли. На сегодняшний день прививку сделали 91 239 жителей региона.
В России, по данным на утро 13 апреля, за сутки выявили 8 173 новых случаев заражения COVID-19, 9 611 граждан выписано и 338 пациентов скончались.
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
| Тверь | 12404 | 32 |
| Конаковский район | 2698 | 4 |
| Ржев | 2138 | 6 |
| Вышневолоцкий городской округ | 2123 | 1 |
| Торжок | 1584 | |
| Кимры | 1532 | 4 |
| Калининский район | 1600 | 5 |
| Бологовский район | 1012 | 2 |
| Лихославльский район | 826 | |
| Осташковский городской округ | 804 | |
| Торопецкий район | 723 | |
| Нелидовский городской округ | 842 | 2 |
| Старицкий район | 787 | 2 |
| Бежецкий район | 838 | 3 |
| Калязинский район | 708 | 2 |
| Кашинский городской округ | 732 | |
| Максатихинский район | 610 | 4 |
| Андреапольский муниципальный округ | 516 | 1 |
| Торжокский район | 480 | |
| Весьегонский муниципальный округ | 614 | 5 |
| Спировский район | 349 | |
| Зубцовский район | 376 | 1 |
| Западнодвинский район | 506 | 4 |
| Кувшиновский район | 423 | |
| Оленинский район | 390 | 1 |
| Селижаровский район | 268 | |
| Рамешковский район | 346 | 3 |
| Ржевский район | 309 | |
| Кимрский район | 252 | 1 |
| Фировский район | 215 | |
| Кесовогорский район | 147 | 1 |
| ЗАТО Озерный | 269 | 2 |
| Краснохолмский район | 182 | |
| Лесной муниципальный округ | 154 | |
| Жарковский район | 106 | |
| Бельский район | 169 | |
| Пеновский район | 115 | 1 |
| Сонковский район | 265 | |
| Молоковский район | 95 | 2 |
| Сандовский район | 77 | |
| Удомельский городской округ | 27 |






