В 25 районах Тверской области подтвердились новые случаи коронавируса
Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Твери – 62. На втором месте по числу новых заболевших за сутки – Вышневолоцкий городской округ. Там подтвердились 27 случаев. В Конаковском районе 22 новых заболевших – это третье место.
Всего в Тверской области за сутки добавилось 204 случая заболевания. За весь период в регионе заболели 14 518 человек. Выздоровели - 9 504. 4 641 человек болеют и находятся под наблюдением медиков, сообщают в региональном оперативном штабе.
За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 332 359, в том числе за последние сутки их проведено 3511.
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
| Тверь | 4718 | 62 |
| Конаковский район | 1022 | 22 |
| Ржев | 979 | 9 |
| Кимры | 805 | 3 |
| Вышневолоцкий городской округ | 763 | 27 |
| Торжок | 675 | 9 |
| Калининский район | 649 | 5 |
| Лихославльский район | 396 | 6 |
| Осташковский городской округ | 396 | 14 |
| Торопецкий район | 361 | |
| Нелидовский городской округ | 349 | 6 |
| Кашинский городской округ | 267 | 5 |
| Максатихинский район | 263 | 3 |
| Бологовский район | 265 | 6 |
| Бежецкий район | 217 | 3 |
| Старицкий район | 219 | 5 |
| Оленинский район | 169 | |
| Западнодвинский район | 153 | |
| Калязинский район | 152 | 1 |
| Зубцовский район | 149 | 1 |
| Торжокский район | 146 | |
| Рамешковский район | 138 | |
| Весьегонский муниципальный округ | 128 | 1 |
| Ржевский район | 130 | 6 |
| Андреапольский муниципальный округ | 117 | |
| Спировский район | 107 | 2 |
| Кимрский район | 102 | 1 |
| Кувшиновский район | 98 | |
| Селижаровский район | 88 | |
| Кесовогорский район | 86 | |
| Краснохолмский район | 55 | |
| Фировский район | 55 | 2 |
| Жарковский район | 50 | 1 |
| Лесной муниципальный округ | 48 | 1 |
| Сонковский район | 47 | |
| Пеновский район | 33 | |
| ЗАТО Озерный | 36 | 3 |
| Бельский район | 27 | |
| Сандовский район | 22 | |
| Молоковский район | 22 | |
| Удомельский городской округ | 16 |






