Более 65 000 человек в ближайшее время выйдут на работу в Тверской области

В Тверской области вновь начинают работать магазины, которые продают хозяйственные товары, товары для дома, сада и огорода, строительные материалы, сантехнику. Также может быть возобновлена работа автосервисов и автосалонов, магазинов по продаже мотоциклов и автотехники, автозапчастей, сообщает региональное правительство.
Решение о расширении видов деятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней, принято 7 апреля на заседании правительства Тверской области.
"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации утверждены перечни системообразующих предприятий Тверской области регионального и муниципального значения. Это более 200 предприятий в 12 отраслях, на которых трудятся более 65 тысяч человек. Они смогут продолжить производственную деятельность при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", – сказал Игорь Руденя на заседании.
Также определен перечень видов деятельности, на которые, как и на системообразующие предприятия, не распространяется режим нерабочих дней, – всего это более 60 позиций. Разрешены почти все виды производственной деятельности, кроме выпуска алкогольной и табачной продукции. При этом предприятия обязаны строго выполнять санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора.
В ближайшее время список предприятий, которым будет разрешено работать, может быть скорректирован. В том числе, речь идет о работе компаний сферы услуг, а именно парикмахерских и бань.
Аппаратов ИВЛ Койки инфекционные Эпидемиологов Инфекционистов
на 100 тыс. населения
Россия 28 40 9 5
Ставропольский край 81 54 4 4
Ханты-Мансийский АО 57 43 11 8
Камчатский край 57 61 17 7
Ненецкий АО 55 53 5 5
Еврейская АО 53 78 5 4
Самарская область 42 37 11 4
Магаданская область 42 71 24 11
Амурская область 42 56 6 6
Брянская область 42 27 7 3
Тюменская область 40 31 8 6
Москва 40 21 9 3
Кировская область 39 43 8 6
Якутия 37 44 14 6
Томская область 37 39 6 8
Сахалинская область 37 71 18 7
Архангельская область 36 52 17 6
Санкт-Петербург 35 43 13 8
Ульяновская область 35 37 9 4
Липецкая область 35 43 12 4
Свердловская область 35 40 16 5
Крым 34 50 6 6
Алтайский край 34 51 4 4
Чувашия 34 33 9 3
Коми 33 44 5 4
Карелия 32 44 9 6
Ярославская область 31 36 8 5
Тамбовская область 31 30 10 4
Пензенская область 30 36 4 4
Мурманская область 30 65 13 6
Псковская область 30 33 3 3
Ямало-Ненецкий АО 30 63 8 10
Татарстан 28 22 10 4
Пермский край 28 39 22 6
Оренбургская область 28 43 15 6
Калужская область 27 19 4 3
Кемеровская область 27 39 16 4
Рязанская область 27 41 16 4
Владимирская область 27 41 7 3
Иркутская область 26 53 17 4
Башкортостан 25 33 4 4
Мордовия 25 49 6 7
Бурятия 25 48 15 5
Нижегородская область 25 53 10 5
Тыва 25 72 23 9
Красноярский край 25 33 8 5
Челябинская область 24 34 8 5
Северная Осетия 24 57 14 12
Чукотский АО 24 62 26 14
Астраханская область 24 65 10 7
Московская область 23 31 3 3
Адыгея 23 53 8 5
Забайкальский край 23 54 12 6
Дагестан 22 43 9 5
Калмыкия 22 43 24 6
Вологодская область 22 43 11 4
Саратовская область 22 50 7 4
Курская область 22 33 12 5
Хакасия 22 39 8 6
Орловская область 22 34 7 6
Волгоградская область 21 46 5 4
Новосибирская область 20 56 10 5
Удмуртия 20 49 6 7
Алтай 20 43 26 7
Тульская область 20 41 7 3
Новгородская область 20 28 7 4
Приморский край 20 69 21 6
Кабардино-Балкария 20 72 6 6
Костромская область 19 41 5 3
Калининградская область 19 44 6 5
Омская область 19 30 14 4
Марий Эл 18 40 5 5
Краснодарский край 18 56 7 5
Ивановская область 18 34 5 3
Белгородская область 17 40 9 5
Карачаево-Черкессия 17 40 4 4
Ростовская область 15 41 5 3
Воронежская область 15 49 8 5
Ленинградская область 15 23 6 3
Севастополь 13 79 8 7
Чеченская Республика 12 31 1 3
Смоленская область 11 40 7 4
Хабаровский край 10 48 5 6
Курганская область 10 32 9 3
Ингушетия 9 20 4 5
Тверская область 9 40 5 4
Источник: расчеты "Ведомостей" по данным Росстата, Роспотребнадзора, Минздрава, данных региональных властей, Headway Company
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/04/09/827471-gotovo-rossiiskoe?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Как в Ингушетии.... Короче готовность 0.
Зато у нас хубернатор толще.
Сегодня отчетливо заметно, что Вагонный начал работу. После смены можно было встретить уработавшихся вагонников со спущенными под подбородок чОрными масками. Группы по 3-5 человек никак не могли расстаться друг с другом, видимо, обсуждая выполнение производственных планов и наказов президента, потягивая разнообразные спиртосодержащие напитки.
А завтра с утра им снова нельзя будет приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 м.