
В региональном Управлении МЧС России опубликовали актуальные данные по толщине льда на водоёмах Тверской области. Так, на 2 февраля самый толстый лёд установился на озере Вселуг в Пеновском округе, на озере Волго в Селижаровском округе и на Покровском, Сельском, Заликовском и Кудиновском озёрах в Торопецком округе. Толщина льда на этих водоёмах достигает 20 см.
Растаял лёд на Тверце в районе Речного вокзала в Твери, на Волге в посёлке Малые Перемерки Калининского округа, а также на отдельных водоёмах в Зубцовском, Калязинском и Кимрском округах.
Подробные фактические данные по толщине льда на водоёмах региона по состоянию на 2 февраля 2025 года представлены в таблице ГУ МЧС России по Тверской области:
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Бологовский | оз. Кафтино | 0-18 | |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 6-18 | |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 6-18 | |
Бологовский | оз. Глубочиха | 6-18 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 0-18 | |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 0-15 | |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 0-15 | |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 1-3 | |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 0 | |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 0 | |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 0 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 0 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 0 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 0 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 0 | |
г. Калязин | р. Волга | 0 | |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 0 | |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 0 | |
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 0 | |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 6 | |
Кимрский | устье р. Медведица | 6 | |
Кимрский | устье р. Кимрка | 6 | |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 2-8 | |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 2-8 | |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 2-8 | |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 2-8 | |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 3-8 | |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 2-8 | |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 3-8 | |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 3-8 | |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 3-8 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 9-11 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 9-12 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 1-5 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 9-12 | |
Осташковский | оз. Селигер, с/т "Гладкий луг" | 9-12 | |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 9-12 | |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 9-12 | |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 9-12 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 8-11 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 9-12 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 9-12 | |
Осташковский | р. Полоновка | 1-6 | |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 9-12 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 9-12 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 9-12 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 9-12 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 9-12 | |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 9-12 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 20 | |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 16-18 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 18 | |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 16-18 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 20 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 20 | |
Пеновский | устье р. Жукопа | 16-18 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 20 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 18 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 18 | |
г. Торопец | оз. Соломено | 18 | |
Торопецкий | р. Торопа | 10-12 | |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 20 | |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 20 | |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 20 | |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 20 |
Спасатели напоминают:
- Не выходите на лёд в одиночку, соблюдайте дистанцию между собой и человеком, который идет впереди.
- Держитесь подальше от льда, сверху которого слякоть.
- Если на водоёме лёд, но есть вода по береговой линии, будьте особенно осторожны.
- Избегайте участков льда с торчащими брёвнами, ветками или кустами.
- Не выходите на лёд в темное время суток.
- Всегда контролируйте детей, играющих на льду или рядом с ним.