За последние сутки в Тверской области зарегистрировали 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новых госпитализаций и смертей за этот период нет. 60 человек выздоровели и выписались.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 178 487 случаев болезни, в 174 571 из них – заболевшие выздоровели, в 2 770 – скончались.
Распространение коронавируса в Тверской области:
Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
Тверь | 61052 | 9 |
Конаковский район | 13671 | |
Ржев | 9303 | 1 |
Калининский район | 7782 | |
Вышневолоцкий городской округ | 7186 | 3 |
Торжок | 5566 | |
Кимры | 5449 | 2 |
Бежецкий район | 4675 | |
Бологовский район | 4260 | 2 |
Кашинский городской округ | 4233 | 3 |
Осташковский городской округ | 3874 | |
Нелидовский городской округ | 3576 | |
Старицкий район | 3527 | 1 |
Калязинский район | 3523 | |
Лихославльский муниципальный округ | 3276 | |
Максатихинский район | 2641 | |
Западнодвинский муниципальный округ | 2542 | 1 |
Торопецкий район | 2370 | 1 |
Оленинский муниципальный округ | 2119 | |
Весьегонский муниципальный округ | 2065 | |
Рамешковский муниципальный округ | 2058 | 1 |
Торжокский район | 1980 | |
Зубцовский район | 1959 | |
Кувшиновский район | 1876 | 1 |
Селижаровский муниципальный округ | 1704 | |
Спировский муниципальный округ | 1518 | |
Андреапольский муниципальный округ | 1425 | |
Ржевский район | 1349 | |
Краснохолмский муниципальный округ | 1327 | |
Сонковский район | 1243 | 2 |
Кесовогорский район | 1197 | |
Кимрский район | 1167 | |
Фировский район | 1159 | |
Пеновский муниципальный округ | 1017 | |
ЗАТО Озерный | 996 | |
Бельский район | 914 | |
Сандовский муниципальный округ | 910 | |
Жарковский район | 678 | |
Молоковский муниципальный округ | 645 | |
Лесной муниципальный округ | 641 | |
Удомельский городской округ | 34 |
Сейчас в мире, и в России в том числе, заболеваемость ковидом растёт. Это происходит за счёт штамма "омикрон" и его подвидов. У пациентов при этом наблюдаются более лёгкие формы коронавируса, которые выглядят, как обычные острые респираторные инфекции, сообщают на портале стопкоронавирус.рф.