Общее число умерших больных коронавирусом с начала пандемии в регионе достигло 1017 человек. Такие данные приводит оперативный штаб Тверской области.
За последние сутки число заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 75 человек и достигло 41 863 за весь период. 52 человека выздоровели и выписались. Число излечившихся составляет 39 172 человека. 1 674 заражённых изолированы и находятся под наблюдением врачей.
Число вакцинированных от коронавируса в регионе за сутки прибавилось на 1 267 человек и составило 129 773 человека.
За сутки проведено 1 592 исследования на коронавирус, общее число исследований с начала пандемии достигло 720 283.
Распространение коронавируса в Тверской области:
Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
Тверь | 13594 | 33 |
Конаковский район | 3038 | 6 |
Ржев | 2296 | 4 |
Вышневолоцкий городской округ | 2220 | 1 |
Торжок | 1639 | 1 |
Кимры | 1649 | 3 |
Калининский район | 1735 | 4 |
Бологовский район | 1060 | 1 |
Лихославльский район | 851 | 1 |
Осташковский городской округ | 852 | 1 |
Торопецкий район | 752 | 1 |
Нелидовский городской округ | 905 | 1 |
Старицкий район | 849 | 2 |
Бежецкий район | 883 | |
Калязинский район | 835 | 2 |
Кашинский городской округ | 849 | 1 |
Максатихинский район | 629 | |
Андреапольский муниципальный округ | 535 | 1 |
Торжокский район | 509 | |
Весьегонский муниципальный округ | 629 | |
Спировский район | 363 | |
Зубцовский район | 402 | |
Западнодвинский район | 577 | |
Кувшиновский район | 437 | |
Оленинский район | 427 | 3 |
Селижаровский район | 275 | |
Рамешковский район | 390 | |
Ржевский район | 335 | 1 |
Кимрский район | 273 | 2 |
Фировский район | 231 | 1 |
Кесовогорский район | 153 | |
ЗАТО Озерный | 300 | |
Краснохолмский район | 222 | |
Лесной муниципальный округ | 158 | |
Жарковский район | 114 | |
Бельский район | 219 | 1 |
Пеновский район | 133 | |
Сонковский район | 297 | |
Молоковский район | 134 | 4 |
Сандовский район | 84 | |
Удомельский городской округ | 30 |
В России за сутки подтвердились 9 039 случаев заболевания коронавирусом.