Субъект | Река | Населенный пункт | Фактическая толщина льда, см |
Весьегонский р-н | Рыб.водохр. | г.Весьегонск (ул.Водораздельная) | до 4 |
Весьегонский р-н | Рыб.водохр. | г.Весьегонск (ул.Вагжанова) | 3 |
Весьегонский р-н | Рыб.водохр. | г.Весьегонск (ул.Приморская) | вода |
Весьегонский р-н | р.Кесьма | дер. Бараново | до 5 |
Весьегонский р-н | р.Кесьма | дер. Горка | до 5 |
Весьегонский р-н | р.Молога | дер. Плосково | вода |
Весьегонский р-н | р.Черная | дер.Борок | вода |
Весьегонский р-н | р.Ламь | дер. Противье | до 6 |
Весьегонский р-н | р. Себла | до 6 | |
Весьегонский р-н | р. Суховетка | до 6 | |
Весьегонский р-н | р. Реня | до 6 | |
В.Волоцкий-н | оз.Мстино | дер. Пашино | 10 |
В.Волоцкий-н | р.Цна | д.Борисково В.Вол | вода |
В.Волоцкий-н | р.Цна | г.Вышний Волочек | вода |
В.Волоцкий-н | оз.Шепелькино | дер.Шепелькино | 9 |
Бологовский р-н | оз.Бологое | г.Бологое (ул.Набережная) | до 10 |
Бологовский р-н | оз.Бологое | г.Бологое-2 (ул.Студенческая) | до 10 |
Бологовский р-н | оз.Кафтино | дер.Ямник | до 12 |
Бологовский р-н | оз.Кафтино | д.Дудино | до 12 |
Калязинский р-н | р.Волга | дер.Кочеватово | до 13 промои |
Калязинский р-н | р.Волга | дер.Нижнее Устье | до 13 промои |
Калязинский р-н | р.Жабня | г.Калязин (ул.Красноармейская) | до 13 промои |
Калязинский р-н | р.Волга | дер.Солоновка | до 13 промои |
Калязинский р-н | р.Волга | дер. Харлово | до 13 промои |
Калязинский р-н | р.Волга | дер. Брыкино | до 13 промои |
Калязинский р-н | р.Волга | дер.Лисицыно | до 13 промои |
Калязинский р-н | р.Эра | дер.Благуново | до 13 промои |
Конаковский р-н | р. Волга | с. Мелково | 6 |
Конаковский р-н | р. Волга | г. Конаково | 6 |
Конаковский р-н | р. Волга | с. Свердлово | 5 |
Конаковский р-н | р. Волга | с. Городня | 2 |
Конаковский р-н | р. Шоша | с. Безбородово | 2 |
Конаковский р-н | р. Сучок | г. Конаково | 6 |
Конаковский р-н | М. Новосельский залив | д. М. Новоселье | 6 |
Конаковский р-н | Домкинский залив | д. Домкино | 5 |
Конаковский р-н | Федоровский залив | д. Федоровское | 5 |
Конаковский р-н | Коровинский залив | д. ст. Заавражье | 6 |
Осташковский р-н | оз.Селигер | г.Осташков (ул.М.Горького) | 10 |
Осташковский р-н | оз.Селигер | дер.Жулево | 12 |
Осташковский р-н | оз.Сиг | дер.Петриково | 10 |
Осташковский р-н | оз.Селигер | г.Осташков (Чайкин Берег) | 10 |
Осташковский р-н | оз.Селигер | дер.Лапино | 10 |
Осташковский р-н | оз.Селигер | дер.Уницы | 10 |
Осташковский р-н | оз.Березовское | дер.Березово | 10 |
Осташковский р-н | оз.Селигер | дер.Твердинино | 10 |
Кимрский р-н | р.Волга | дер.Сухово | 0 |
Кимрский р-н | р.Волга | г.Кимры (ул.Береговая) | 0 |
Кимрский р-н | р.Волга | г.Кимры (ул.Майская) | 0 |
Кимрский р-н | р.Волга | дер.Абрамово | 0 |
Кимрский р-н | р.Волга | п.Новое Село | 0 |
Кимрский р-н | р.Волга | дер.Головино | 0 |
Кимрский р-н | р.Волга | дер.Бурцево | 0 |
Кимрский р-н | р.Волга | дер.Плешково | 0 |
Пеновский р-н | В.Волжское вдхр. | дер.Олений рог | до 5 |
Пеновский р-н | В.Волжское вдхр. | дер.Квашино | до 10 |
Пеновский р-н | В.Волжское вдхр. | дер.Кречетово | - |
Пеновский р-н | В.Волжское вдхр. | п.Пено (ул.Красноармейская) | - |
Пеновский р-н | В.Волжское вдхр. | дер.Боровое | 10 |
Пеновский р-н | В.Волжское вдхр. | дер.Торг | 10 |
Пеновский р-н | В.Волжское вдхр. | дер.Горка | 10 |
Торопецкий р-н | оз.Заликовское | дер.Лохово | 9 |
Торопецкий р-н | оз.Заликовское | г.Торопец (ул.Плавная) | 9 |
Торопецкий р-н | оз.Соломенное | дер.Знаменское | 9 |
Торопецкий р-н | оз.Соломенное | г.Торопец (ул.1Мая) | 9 |
Торопецкий р-н | оз.2-е Уклейно | дер.Торопец | 9 |
Торопецкий р-н | оз.Кудиновское | дер.Кудино | 9 |
Торопецкий р-н | оз.Яссы | дер.Новотроицкое | 9 |
Торопецкий р-н | оз.Яссы | дер.Федьково | 9 |
город Тверь | р.Волга | г.Тверь (ул.Ленинградская застава) | до 5 |
город Тверь | р.Тверца | г.Тверь (ул.М.Горького) | до 5 |
Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам более ответственно относиться к собственной безопасности, не выходить на неокрепший лед.
Сообщает ГУ МЧС России по Тверской области