Фактические данные по толщине льда по состоянию на 31.12.2013 г. на территории Тверской области показывают, что из-за аномально тёплой погоды некоторые водоёмы снова освободились от ледяного покрова, где-то лёд стал очень тонким, и лишь на Селигере он сохраняет относительно безопасную толщину - 11 см.
Субъект | Река | Населенный пункт | Фактическая толщина льда, см |
Весьегонский р-н | Рыб.водохр. | г.Весьегонск (ул.Водораздельная) | до 4 |
Весьегонский р-н | Рыб.водохр. | г.Весьегонск (ул.Вагжанова) | 3 |
Весьегонский р-н | Рыб.водохр. | г.Весьегонск (ул.Приморская) | вода |
Весьегонский р-н | р.Кесьма | дер. Бараново | до 5 |
Весьегонский р-н | р.Кесьма | дер. Горка | до 5 |
Весьегонский р-н | р.Молога | дер. Плосково | вода |
Весьегонский р-н | р.Черная | дер.Борок | вода |
Весьегонский р-н | р.Ламь | дер. Противье | до 5 |
Весьегонский р-н | р. Себла | до 6 | |
Весьегонский р-н | р. Суховетка | до 6 | |
Весьегонский р-н | р. Реня | до 6 | |
В.Волоцкий-н | оз.Мстино | дер. Пашино | 7 |
В.Волоцкий-н | р.Цна | д.Борисково В.Вол | вода |
В.Волоцкий-н | р.Цна | г.Вышний Волочек | вода |
В.Волоцкий-н | оз.Шепелькино | дер.Шепелькино | до 5 |
Бологовский р-н | оз.Бологое | г.Бологое (ул.Набережная) | 8 |
Бологовский р-н | оз.Бологое | г.Бологое-2 (ул.Студенческая) | 8 |
Бологовский р-н | оз.Кафтино | дер.Ямник | 8 |
Бологовский р-н | оз.Кафтино | д.Дудино | 8 |
Калязинский р-н | р.Волга | дер.Кочеватово | до 4 |
Калязинский р-н | р.Волга | дер.Нижнее Устье | до 4 |
Калязинский р-н | р.Жабня | г.Калязин (ул.Красноармейская) | до 3 |
Калязинский р-н | р.Волга | дер.Солоновка | до 4 |
Калязинский р-н | р.Волга | дер. Харлово | до 4 |
Калязинский р-н | р.Волга | дер. Брыкино | до 4 |
Калязинский р-н | р.Волга | дер.Лисицыно | до 4 |
Калязинский р-н | р.Эра | дер.Благуново | до 3 |
Конаковский р-н | р. Волга | с. Мелково | до 2 |
Конаковский р-н | р. Волга | г. Конаково | до 6 |
Конаковский р-н | р. Волга | с. Свердлово | до 3 |
Конаковский р-н | р. Волга | с. Городня | до 1 |
Конаковский р-н | р. Шоша | с. Безбородово | до 2 |
Конаковский р-н | р. Сучок | г. Конаково | до 6 |
Конаковский р-н | М. Новосельский залив | д. М. Новоселье | до 6 |
Конаковский р-н | Домкинский залив | д. Домкино | до 5 |
Конаковский р-н | Федоровский залив | д. Федоровское | до 5 |
Конаковский р-н | Коровинский залив | д. ст. Заавражье | до 4 |
Осташковский р-н | оз.Селигер | г.Осташков (ул.М.Горького) | 11 |
Осташковский р-н | оз.Селигер | дер.Жулево | 11 |
Осташковский р-н | оз.Сиг | дер.Петриково | 11 |
Осташковский р-н | оз.Селигер | г.Осташков (Чайкин Берег) | 11 |
Осташковский р-н | оз.Селигер | дер.Лапино | 11 |
Осташковский р-н | оз.Селигер | дер.Уницы | 11 |
Осташковский р-н | оз.Березовское | дер.Березово | 11 |
Осташковский р-н | оз.Селигер | дер.Твердинино | 11 |
Кимрский р-н | р.Волга | дер.Сухово | 0 |
Кимрский р-н | р.Волга | г.Кимры (ул.Береговая) | 0 |
Кимрский р-н | р.Волга | г.Кимры (ул.Майская) | 0 |
Кимрский р-н | р.Волга | дер.Абрамово | 0 |
Кимрский р-н | р.Волга | п.Новое Село | 0 |
Кимрский р-н | р.Волга | дер.Головино | 0 |
Кимрский р-н | р.Волга | дер.Бурцево | 0 |
Кимрский р-н | р.Волга | дер.Плешково | 0 |
Пеновский р-н | В.Волжское вдхр. | дер.Олений рог | до 7 |
Пеновский р-н | В.Волжское вдхр. | дер.Квашино | до 7 |
Пеновский р-н | В.Волжское вдхр. | дер.Кречетово | до 7 |
Пеновский р-н | В.Волжское вдхр. | п.Пено (ул.Красноармейская) | до 7 |
Пеновский р-н | В.Волжское вдхр. | дер.Боровое | до 7 |
Пеновский р-н | В.Волжское вдхр. | дер.Торг | до 7 |
Пеновский р-н | В.Волжское вдхр. | дер.Горка | до 7 |
Торопецкий р-н | оз.Заликовское | дер.Лохово | 7 |
Торопецкий р-н | оз.Заликовское | г.Торопец (ул.Плавная) | 7 |
Торопецкий р-н | оз.Соломенное | дер.Знаменское | 7 |
Торопецкий р-н | оз.Соломенное | г.Торопец (ул.1Мая) | 7 |
Торопецкий р-н | оз.2-е Уклейно | дер.Торопец | 7 |
Торопецкий р-н | оз.Кудиновское | дер.Кудино | 7 |
Торопецкий р-н | оз.Яссы | дер.Новотроицкое | 7 |
Торопецкий р-н | оз.Яссы | дер.Федьково | 7 |
город Тверь | р.Волга | г.Тверь (ул.Ленинградская застава) | Промоины |
город Тверь | р.Тверца | г.Тверь (ул.М.Горького) | Промоины |
Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам более ответственно относиться к собственной безопасности, не выходить на неокрепший лед.